| No. | Negeri | Keluasan (km² ) | Peratus |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarawak | 124,449 | 37.7% |
| 2 | Sabah | 73,613 | 22.3% |
| 3 | Pahang | 35,960 | 10.9% |
| 4 | Perak | 21,005 | 6.4% |
| 5 | Johor | 18,985 | 5.7% |
| 6 | Kelantan | 14,931 | 4.5% |
| 7 | Terengganu | 12,955 | 3.9% |
| 8 | Kedah | 9,425 | 2.9% |
| 9 | Selangor | 7,956 | 2.4% |
| 10 | Negeri Sembilan | 6,646 | 2.0% |
| 11 | Melaka | 1,658 | 0.5% |
| 12 | Pulau Pinang | 1,033 | 0.3% |
| 13 | Perlis | 795 | 0.2% |
| 14 | Wilayah Persekutuan | 341 | 0.1% |
| JUMLAH | 330,436* | 100.0% |
Nota:

No comments:
Post a Comment